| 2011 MiniRacingOnline™ Singapur 21/04/2011 |
| clasificacion final de carrera |
| 1 | Bartito05 | ![]() | Ferrari | 05/05 LAPS | 4:02.953 | 0:48.591 | ||||
| 2 | Mario_578 | ![]() | Rbr renault | +0:01.588 | 4:04.541 | 0:48.908 | ||||
| 3 | Wendingler | ![]() | Rbr renault | +0:01.766 | 4:04.719 | 0:48.944 | ||||
| 4 | Juni1000 | ![]() | Mclaren | +0:12.638 | 4:15.591 | 0:51.118 | ||||
| 5 | F150alonso | ![]() | Hrt cosworth | +0:12.953 | 4:15.906 | 0:51.181 | ||||
| 6 | Dodani4 | ![]() | Str ferrari | +0:19.301 | 4:22.254 | 0:52.451 |
| 2011 MiniRacingOnline™ Singapur 21/04/2011 |
| mejores vueltas de clasificacion |
| 1 | Wendingler | ![]() | Rbr renault | 0:45.141 | |||||
| 2 | Bartito05 | ![]() | Ferrari | 0:46.968 | +1.827 | ||||
| 3 | F150alonso | ![]() | Hrt cosworth | 0:48.609 | +3.468 | ||||
| 4 | Mario_578 | ![]() | Rbr renault | 0:48.815 | +3.674 | ||||
| 5 | Juni1000 | ![]() | Mclaren | 0:49.303 | +4.162 | ||||
| 6 | Dodani4 | ![]() | Str ferrari | 0:52.108 | +6.967 |
| 2011 MiniRacingOnline™ Singapur 21/04/2011 |
| mejores vueltas de practicas |
| 1 | F150alonso | ![]() | Hrt cosworth | 0:46.594 | |||||
| 2 | Lalonso | ![]() | Bgmercedes | 0:47.310 | +0.716 | ||||
| Kevintf | ![]() | Mro team | No Time | ||||||
| Elius_1979 | ![]() | Mro team | No Time |
| DATOS TECNICOS DEL MARINA BAY STREET CIRCUIT EN SINGAPUR |
| Tipo: Circuito Urbano Nocturno |
| Fecha: 26 Septiembre 2010 |
| Año de creación: 2008 |
| Inicio en F1: 28 de Septiembre del 2008 |
| Grandes Premios Disputados: 3 |
| Espectadores: 110.000 |
| Longitud: 5,073 kms. |
| Vueltas al circuito: 61- equivalentes a: 309,316 kms. |
| Curvas: 24 - 14 izquierda y 10 derecha |
| Velocidad punta: 300 kms/hora |



No hay comentarios:
Publicar un comentario